Fio de cobre esmaltado ultrafino 2UEW155, 0,011 mm - 0,025 mm
A seleção do fio de cobre como matéria-prima e o processo de trefilação desempenham um papel fundamental na trefilação de fios finos. O fio de cobre de 0,80 mm, após ser trefilado até 0,011 mm, passa por diversos procedimentos, como trefilação intermediária e recozimento, trefilação fina e recozimento, e microtrefilação com recozimento. Para garantir a maleabilidade do fio, o cobre precisa ser recozido a cada compressão de sua seção transversal em 90%. Após a trefilação, o fio de cobre deve manter o brilho, evitando oxidação, descoloração e manchas no esmalte. Além disso, o fio de cobre precisa ser enrolado de forma ordenada e compacta no carretel de recolhimento. Obtivemos um avanço significativo na trefilação de fio esmaltado fino de 0,011 mm e agora definimos como meta a produção de 0,010 mm.
Em relação à pintura, primeiro o fio de cobre fino trefilado é limpo de impurezas com feltro para garantir a qualidade do esmalte durante o processo. O fio limpo é então colocado em um tanque de esmalte. Em seguida, passa por uma máquina de pintura rotativa que o mantém fixo. Conforme a máquina gira com o fio de cobre esmaltado, este não oscila, garantindo uma aplicação uniforme da tinta e evitando falhas. Dessa forma, uma pintura de alta qualidade é assegurada.
-Soldável
- Matérias-primas macias para enrolamento de alta velocidade
-Boas propriedades isolantes e espessura uniforme do esmalte
-Diversas cores à escolha: cor natural, vermelho, rosa, verde, azul, preto, etc.
| Diâmetro Nominal | Fio de cobre esmaltado (diâmetro total) | Resistência a 20 °C
| ||||||
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | ||||||
| [mm] | min [mm] | máximo [mm] | min [mm] | máximo [mm] | min [mm] | máximo [mm] | min [Ohm/m] | máximo [Ohm/m] |
| 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
| 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136,03 | 166,26 |
| 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122,15 |
| 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
| 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
| 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54,26 | 66,32 |
| 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
| 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44,42 | 54,29 |
| 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
| 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45,26 |
| 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
| 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31,34 | 38,31 |
| Diâmetro Nominal
| Alongamento de acordo com a IEC | Tensão de ruptura de acordo com a IEC | Tensão de enrolamento | ||
| 1º ano | 2º ano | 3º ano | |||
| min [%] | máximo [cN] | ||||
| 0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2,5 |
| 0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5,5 |
| 0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6,5 |
| 0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformador

Motor

Bobina de ignição

Bobina de voz

Elétrica

Revezamento


Orientação para o cliente, a inovação agrega mais valor.
A RUIYUAN é uma fornecedora de soluções, o que exige que sejamos mais profissionais em relação a fios, materiais isolantes e suas aplicações.
A Ruiyuan possui uma tradição de inovação e, juntamente com os avanços em fios de cobre esmaltados, nossa empresa cresceu graças a um compromisso inabalável com a integridade, o serviço e a capacidade de resposta aos nossos clientes.
Esperamos continuar crescendo com base na qualidade, inovação e serviço.




Tempo médio de entrega: 7 a 10 dias.
90% dos clientes são europeus e norte-americanos, como PTR, ELSIT, STS, etc.
Taxa de recompra de 95%
Taxa de satisfação de 99,3%. Fornecedor de Classe A verificado por cliente alemão.











