Fio de cobre esmaltado ultrafino UEW de 0,011 mm -0,025 mm
A seleção do fio de cobre como matéria-prima e o processo de trefilação desempenham um papel fundamental na trefilação de fios finos.Com o fio de cobre de 0,80 mm trefilado a 0,011 mm, ele deve passar por vários procedimentos, como trefilação média e recozimento, trefilação pequena e recozimento, trefilação fina e micro trefilação com recozimento. Para garantir a maciez do fio, o fio de cobre precisa ser recozido toda vez que sua seção transversal for comprimida em 90%.O fio de cobre após a trefilação deve manter o brilho, a oxidação, a descoloração e as manchas do esmalte devem ser evitadas.Além disso, o fio de cobre precisa ser enrolado de forma ordenada e firme no carretel de recolhimento.Fizemos um avanço no desenho de fio esmaltado fino de 0,011 mm e agora definimos nossa meta para 0,010 mm.
Relativo a pintura.Primeiro, o fio de cobre fino estirado é limpo de algumas impurezas no fio de cobre através de feltro para garantir a qualidade do fio esmaltado durante a pintura.O fio esmaltado limpo é colocado no tanque de esmalte.O fio passa pela máquina laminadora de tinta que o mantém fixo na máquina.À medida que a máquina de enrolar gira com o fio de cobre esmaltado, o fio não balança para cima e para baixo para que a tinta fique uniforme e não ocorra pintura insuficiente.Portanto, a boa qualidade da pintura é garantida.
-Soldável
-Matérias-primas macias para enrolamento de alta velocidade
-Boa propriedade isolante e espessura consistente de esmalte
-Várias cores para escolher: cor natural, vermelho, rosa, verde, azul, preto, etc.
Diâmetro nominal | Fio de Cobre Esmaltado (diâmetro total) | Resistência a 20 °C
| ||||||
Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | ||||||
[milímetros] | min [milímetros] | máximo [milímetros] | min [milímetros] | máximo [milímetros] | min [milímetros] | máximo [milímetros] | min [Ohm/m] | máximo [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122,15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66,32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44,42 | 54,29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diâmetro nominal
| Alongamento de acordo com IEC | Queda de tensão de acordo com IEC | Tensão de Enrolamento | ||
Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | |||
min [%] | máximo [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7,0 |
Transformador
Motor
Bobina de ignição
Bobina de voz
Elétrica
Retransmissão
Orientado para o cliente, a inovação traz mais valor
RUIYUAN é um fornecedor de soluções, o que exige que sejamos mais profissionais em fios, material de isolamento e suas aplicações.
A Ruiyuan tem uma herança de inovação, juntamente com os avanços no fio de cobre esmaltado, nossa empresa cresceu por meio de um compromisso inabalável com a integridade, serviço e capacidade de resposta aos nossos clientes.
Esperamos continuar a crescer com base na qualidade, inovação e serviço.
7 a 10 dias Prazo médio de entrega.
90% clientes europeus e norte-americanos.Tais como PTR,ELSIT, STS etc.
Taxa de recompra de 95%
Taxa de satisfação de 99,3%.Fornecedor classe A verificado por cliente alemão.